SAIA
numeração |
PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 73.00 cm | 78.00 cm | 83.00 cm | 88.00 cm | 93.00 cm |
Lateral | 62.50 cm | 63.50 cm | 64.50 cm | 65.50 cm | 66.50 cm |
Quadril | 91.50 cm | 96.50 cm | 101.50 cm | 106.50 cm |
111.50 cm |
VESTIDO
numeração | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 70.50 cm | 75.50 cm | 80.50 cm | 85.50 cm | 90.50 cm |
Manga | 57.25 cm | 58.00 cm | 58.75 cm | 59.50 cm | 60.25 cm |
Frente | 137.70 cm | 138.70 cm | 139.70 cm | 140.70 cm | 141.70 cm |
Quadril | 163.00 cm | 168.00 cm | 173.00 cm | 178.00 cm | 183.00 cm |
T-SHIRT
numeração | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 105.00 cm | 110.00 cm | 115.00 cm | 120.00 cm | 125.00 cm |
Manga | 19.75 cm | 20.50 cm | 21.25 cm | 22.00 cm | 22.75 cm |
Frente | 67.50 cm | 68.50 cm | 69.50 cm | 70.50 cm | 71.50 cm |
CALÇA
numeração | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 65.00 cm | 70.00 cm | 75.00 cm | 80.00 cm | 85.00 cm |
Lateral | 101.00 cm | 102.00 cm | 103.00 cm | 104.00 cm | 105.00 cm |
Quadril | 105.00 cm | 110.00 cm | 115.00 cm | 120.00 cm | 125.00 cm |
CALÇADOS
Tamanho | Comprimento do pé |
---|---|
33 | 21,9cm |
34 | 22,6cm |
35 | 23,3cm |
36 | 23,9cm |
37 | 24,6cm |
38 | 25,3cm |
39 | 25,9cm |
40 | 26,6cm |